| Match | Result | Red | Blue |
|---|---|---|---|
| Q-1 | 20-34 B | 548 | 3053 |
| 3470 | 4473 | ||
| Q-2 | 30-32 B | 4648 | 4186 |
| 4423 | 4253 | ||
| Q-3 | 10-54 B | 4306 | 4394 |
| 4307 | 4238 | ||
| Q-4 | 15-32 B | 3873 | 4422 |
| 3791 | 4085 | ||
| Q-5 | 42-71 B | 524 | 4351 |
| 455 | 3509 | ||
| Q-6 | 20-10 R | 3175 | 2891 |
| 3013 | 669 | ||
| Q-7 | 59-60 B | 4475 | 150 |
| 4432 | 2848 | ||
| Q-8 | 5-10 B | 3470 | 4306 |
| 455 | 4423 | ||
| Q-9 | 6-10 B | 4394 | 4351 |
| 4648 | 3873 | ||
| Q-10 | 0-63 B | 2891 | 524 |
| 4186 | 4432 | ||
| Q-11 | 55-35 R | 4085 | 2848 |
| 548 | 669 | ||
| Q-12 | 50-30 R | 4473 | 3175 |
| 4253 | 3791 | ||
| Q-13 | 37-52 B | 4475 | 3013 |
| 4238 | 3053 | ||
| Q-14 | 69-52 R | 3509 | 4307 |
| 150 | 4422 | ||
| Q-15 | 10-0 R | 2848 | 455 |
| 4473 | 3873 | ||
| Q-16 | 64-21 R | 3053 | 4306 |
| 4253 | 669 | ||
| Q-17 | 34-26 R | 524 | 4648 |
| 3791 | 150 | ||
| Q-18 | 55-12 R | 4432 | 3470 |
| 4422 | 4394 | ||
| Q-19 | 33-49 B | 4307 | 3013 |
| 4186 | 4085 | ||
| Q-20 | 86-33 R | 3509 | 2891 |
| 4238 | 548 | ||
| Q-21 | 30-18 R | 4351 | 3175 |
| 4423 | 4475 | ||
| Q-22 | 10-38 B | 669 | 4473 |
| 4432 | 4307 | ||
| Q-23 | 40-24 R | 150 | 455 |
| 3053 | 4085 | ||
| Q-24 | 51-29 R | 2848 | 4648 |
| 3175 | 4422 | ||
| Q-25 | 43-30 R | 4238 | 3470 |
| 4351 | 4186 | ||
| Q-26 | 30-20 R | 4475 | 4306 |
| 2891 | 3791 | ||
| Q-27 | 54-70 B | 4394 | 4423 |
| 3013 | 3509 | ||
| Q-28 | 35-33 R | 4253 | 548 |
| 3873 | 524 | ||
| Q-29 | 49-34 R | 4186 | 4475 |
| 4422 | 4473 | ||
| Q-30 | 18-45 B | 2848 | 4394 |
| 2891 | 3053 | ||
| Q-31 | 11-71 B | 4648 | 3509 |
| 669 | 3470 | ||
| Q-32 | 10-24 B | 4423 | 150 |
| 3873 | 4238 | ||
| Q-33 | 33-40 B | 4432 | 4253 |
| 3013 | 455 | ||
| Q-34 | 70-52 R | 548 | 4351 |
| 3791 | 4307 | ||
| Q-35 | 62-23 R | 524 | 3175 |
| 4085 | 4306 | ||
| SF-1-1 | 49-19 R | 3509 | 150 |
| 2848 | 4475 | ||
| 548 | 3013 | ||
| SF-1-2 | 89-21 R | 3509 | 150 |
| 2848 | 4475 | ||
| 548 | 3013 | ||
| SF-2-1 | 22-95 B | 4253 | 3053 |
| 3873 | 524 | ||
| 4351 | 3791 | ||
| SF-2-2 | 0-1 B | 4253 | 3053 |
| 3873 | 524 | ||
| 4351 | 3791 | ||
| F-1 | 67-70 B | 3509 | 3053 |
| 2848 | 524 | ||
| 548 | 3791 | ||
| F-2 | 70-40 R | 3509 | 3053 |
| 2848 | 524 | ||
| 548 | 3791 | ||
| F-3 | 41-71 B | 3509 | 3053 |
| 2848 | 524 | ||
| 548 | 3791 |
Note: * Indicates a surrogate match. Those matches do NOT count in the rankings